Namn: 1176 FV LillestrømTorv Bygg A
 Tid	Primär_fram(°C)	Primär_retur(°C)	Värme1_fram(°C)	Värme1_retur(°C)	Varmvatten_fram(°C)	Värme1_primär_retur(°C)	Varmvatten_retur(VVC)(°C)	Utomhustemperatur(°C)	Ställdon_värme1(%)	Ställdon_varmvatten(%)	Kurva_p1	Kurva_p2	Kurva_p3	Kurva_p4	Ställdon_värme1_sekvens(%)	Kurva_p5	Ref1_RP401(bar)	Ref2_RP402(bar)	Effekt(kW)	Flow(m3/h)	Värme1_bör(°C)	V1_UteTempCalc(°C)	MinHeat(°C)	MaxHeat(°C)	Ref3_RP501(bar)	TappVV_bör(°C)	Effekttak(kW)	Effektbegränsning(%)	RadTryck(bar)	RoomCtrol(°C)
160101 00:00	85,0	47,6	49,5	46,2	0	46,4	0	0,3	9,4	0	60	55	50	45	0	35	7,8	7,9	43,8	1	49,8	0,1	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160101 00:10	85,1	47,5	50,2	46,4	0	46,6	0	0,2	8,2	0	60	55	50	45	0	35	7,8	8,0	57,1	1,3	49,8	0,1	15	80	5,2	0	0	0	0	0
160101 00:20	85,3	45,2	50,4	44,1	0	44,2	0	0,2	7,8	0	60	55	50	45	0	35	7,9	8	55,3	1,2	49,8	0,1	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160101 00:30	85,4	45,2	50,4	44,1	0	44,2	0	0,3	7,6	0	60	55	50	45	0	35	7,9	8	58,3	1,3	49,8	0,1	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160101 00:40	85,3	45	50,2	44,1	0	44,2	0	0,3	7,3	0	60	55	50	45	0	35	7,8	8	55,5	1,2	49,8	0,1	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160101 00:50	84,9	46,3	53,7	45,7	0	46,8	0	0,3	0	0	60	55	50	45	0	35	7,8	8	10,6	0,2	49,8	0,1	15	80	5,2	0	0	0	0	0
160101 01:00	84,3	47,9	53,5	46,6	0	47,3	0	0,3	0	0	60	55	50	45	0	35	7,9	8	25,1	0,6	49,8	0,1	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160101 01:10	83,7	47,6	53,9	46,6	0	47,3	0	0,4	0	0	60	55	50	45	0	35	7,9	8	24,9	0,6	49,7	0,1	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160101 01:20	83,3	48,4	52,9	46,8	0	47,3	0	0,4	0,1	0	60	55	50	45	0	35	7,7	7,9	26,4	0,7	49,7	0,2	15	80	5	0	0	0	0	0
160101 01:30	82,7	48,3	51,5	47	0	47,5	0	0,4	3,8	0	60	55	50	45	0	35	7,8	7,9	21,3	0,5	49,7	0,2	15	80	5	0	0	0	0	0
160101 01:40	82,3	48,4	50	47,3	0	47,5	0	0,4	5,6	0	60	55	50	45	0	35	7,7	7,9	0	0	49,7	0,2	15	80	5	0	0	0	0	0
160101 01:50	81,9	48,4	48,3	47,3	0	47,3	0	0,5	5,0	0	60	55	50	45	0	35	7,8	7,9	0	0	49,7	0,2	15	80	5	0	0	0	0	0
160101 02:00	81,4	48,4	48,2	47,3	0	47,3	0	0,5	3,6	0	60	55	50	45	0	35	7,8	7,9	0	0	49,7	0,2	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160101 02:10	80,9	48,2	47,7	46,4	0	47	0	0,5	3,5	0	60	55	50	45	0	35	7,6	7,8	0	0	49,7	0,2	15	80	4,9	0	0	0	0	0
160101 02:20	80,7	48,4	48,4	46,8	0	47,3	0	0,6	1,8	0	60	55	50	45	0	35	7,8	8,0	0	0	49,6	0,2	15	80	5	0	0	0	0	0
160101 02:30	80,4	48,3	48,9	46,6	0	47,3	0	0,6	0,5	0	60	55	50	45	0	35	7,8	8,0	0	0	49,6	0,2	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160101 02:40	80,2	48,4	50	46,6	0	47,3	0	0,6	0	0	60	55	50	45	0	35	7,8	8,0	0	0	49,6	0,2	15	80	5	0	0	0	0	0
160101 02:50	79,9	48,4	51,9	46,6	0	47,3	0	0,7	0	0	60	55	50	45	0	35	8,0	8	0	0	49,6	0,2	15	80	5,2	0	0	0	0	0
160101 03:00	79,8	48,5	52,6	46,8	0	47,3	0	0,7	0	0	60	55	50	45	0	35	7,9	8	21,6	0,6	49,6	0,2	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160101 03:10	79,8	44,9	51,5	48,8	0	48,4	0	0,6	4,7	0	60	55	50	45	0	35	7,8	8,0	45,8	1,1	49,6	0,2	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160101 03:20	81,2	49,6	50	48,1	0	48,2	0	0,6	4	0	60	55	50	45	0	35	7,7	7,8	21,7	0,6	49,6	0,2	15	80	5	0	0	0	0	0
160101 03:30	81,0	49,3	50	48,1	0	48,2	0	0,8	2,9	0	60	55	50	45	0	35	7,9	8	21,8	0,6	49,5	0,2	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160101 03:40	80,5	49,0	48,3	47,0	0	47	0	0,8	1,6	0	60	55	50	45	0	35	7,8	7,8	0	0	49,5	0,2	15	80	5	0	0	0	0	0
160101 03:50	80,5	48,0	48,9	46,6	0	47	0	0,8	0,4	0	60	55	50	45	0	35	7,7	7,9	0	0	49,5	0,2	15	80	5,0	0	0	0	0	0
160101 04:00	80,5	48,3	50,5	46,6	0	47,3	0	0,8	0	0	60	55	50	45	0	35	7,8	7,9	0	0	49,5	0,2	15	80	5	0	0	0	0	0
160101 04:10	80,5	48,3	51,8	46,3	0	47	0	0,8	0	0	60	55	50	45	0	35	7,7	7,9	0	0	49,5	0,2	15	80	5	0	0	0	0	0
160101 04:20	80,2	48,2	52,7	46,6	0	47,3	0	0,8	0	0	60	55	50	45	0	35	7,7	7,9	24,3	0,7	49,5	0,2	15	80	5	0	0	0	0	0
160101 04:30	79,8	48,0	52	46,8	0	47	0	0,9	1,5	0	60	55	50	45	0	35	7,7	7,9	24,1	0,7	49,4	0,2	15	80	5	0	0	0	0	0
160101 04:40	79,5	48,0	51,5	46,8	0	47,3	0	0,9	3,4	0	60	55	50	45	0	35	7,7	7,9	23,9	0,7	49,4	0,2	15	80	5	0	0	0	0	0
160101 04:50	79,2	47,8	49,8	47,0	0	47	0	0,9	5,4	0	60	55	50	45	0	35	7,8	7,9	21,6	0,6	49,4	0,2	15	80	5	0	0	0	0	0
160101 05:00	79	48,3	48	47,0	0	47	0	0,9	5,5	0	60	55	50	45	0	35	7,7	7,9	0	0	49,4	0,2	15	80	5,0	0	0	0	0	0
160101 05:10	78,7	48,1	48,0	47,0	0	46,8	0	0,9	4,5	0	60	55	50	45	0	35	7,7	7,8	0	0	49,4	0,2	15	80	5,0	0	0	0	0	0
160101 05:20	78,7	48	47,9	46,8	0	46,8	0	0,9	3,5	0	60	55	50	45	0	35	7,7	7,9	0	0	49,4	0,2	15	80	5,0	0	0	0	0	0
160101 05:30	78,7	47,8	47,9	47,0	0	46,8	0	1	3,2	0	60	55	50	45	0	35	7,9	7,9	0	0	49,4	0,3	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160101 05:40	78,8	48	48	46,6	0	46,8	0	1	1,8	0	60	55	50	45	0	35	7,9	8	0	0	49,4	0,3	15	80	5	0	0	0	0	0
160101 05:50	78,9	48,3	48,7	46,6	0	47	0	1	0,5	0	60	55	50	45	0	35	7,8	7,9	0	0	49,4	0,3	15	80	5	0	0	0	0	0
160101 06:00	78,7	48,2	50	46,3	0	47	0	1	0	0	60	55	50	45	0	35	7,7	7,9	0	0	49,4	0,3	15	80	5,2	0	0	0	0	0
160101 06:10	78,8	48,2	52	46,6	0	47	0	1	0	0	60	55	50	45	0	35	7,6	7,8	2,1	0	49,4	0,3	15	80	5	0	0	0	0	0
160101 06:20	78,5	47,8	52,2	46,6	0	47	0	1	0,3	0	60	55	50	45	0	35	7,7	7,9	25,3	0,7	49,4	0,3	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160101 06:30	78,7	48	52	46,1	0	46,4	0	1,2	1,7	0	60	55	50	45	0	35	7,8	7,9	25,3	0,7	49,3	0,3	15	80	5,2	0	0	0	0	0
160101 06:40	78,8	47,7	51,3	46,8	0	47	0	1,2	3,4	0	60	55	50	45	0	35	7,7	7,9	21,4	0,6	49,2	0,3	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160101 06:50	78,6	47,7	49,6	46,8	0	47	0	1,2	5,5	0	60	55	50	45	0	35	7,7	7,9	0	0	49,2	0,3	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160101 07:00	78,7	48,1	48,0	46,8	0	46,8	0	1,2	5,7	0	60	55	50	45	0	35	7,7	7,9	0	0	49,2	0,3	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160101 07:10	78,5	47,7	47,8	46,8	0	46,8	0	1,2	4,6	0	60	55	50	45	0	35	7,8	7,9	0	0	49,2	0,3	15	80	5	0	0	0	0	0
160101 07:20	78,4	47,7	47,8	46,8	0	46,8	0	1,2	2,9	0	60	55	50	45	0	35	7,8	7,9	0	0	49,2	0,3	15	80	5	0	0	0	0	0
160101 07:30	78,3	48,0	48	46,3	0	46,6	0	1,2	1,5	0	60	55	50	45	0	35	7,7	7,9	0	0	49,2	0,3	15	80	5	0	0	0	0	0
160101 07:40	80	45,2	50,6	47	0	48	0	1,2	3,7	0	60	55	50	45	0	35	7,7	7,9	50,4	1,3	49,2	0,3	15	80	5	0	0	0	0	0
160101 07:50	80,4	49,2	49,3	47,3	0	47,6	0	1,2	5,5	0	60	55	50	45	0	35	7,7	7,9	21,5	0,6	49,2	0,4	15	80	5	0	0	0	0	0
160101 08:00	80,3	48,8	48,8	48,0	0	47,8	0	1,2	3,4	0	60	55	50	45	0	35	7,8	7,9	0	0	49,2	0,4	15	80	5	0	0	0	0	0
160101 08:10	79,9	48,7	48,2	43,9	0	46,7	0	1,2	0,7	0	60	55	50	45	0	35	7,6	7,8	0	0	49,2	0,4	15	80	5	0	0	0	0	0
160101 08:20	80,6	46,6	48,2	42,6	0	42,4	0	1,4	5,6	0	60	55	50	45	0	35	7,8	8,0	23,5	0,6	49,1	0,4	15	80	5	0	0	0	0	0
160101 08:30	81,7	40,2	49	39,1	0	39,0	0	1,4	13,2	0	60	55	50	45	0	35	7,8	8,0	80,5	1,7	49,1	0,4	15	80	5	0	0	0	0	0
160101 08:40	84,2	40,3	49,2	40	0	39,9	0	1,4	13,8	0	60	55	50	45	0	35	7,8	8,0	127,5	2,5	49,1	0,4	15	80	5	0	0	0	0	0
160101 08:50	84,6	41,7	49	40,7	0	40,8	0	1,4	16,0	0	60	55	50	45	0	35	7,9	8	118,7	2,4	49,1	0,4	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160101 09:00	84,8	42,5	49	41,2	0	41,3	0	1,4	15,9	0	60	55	50	45	0	35	7,9	8	114,1	2,3	49	0,4	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160101 09:10	85,4	42,1	49,2	41,0	0	41	0	1,4	15,9	0	60	55	50	45	0	35	7,9	8	122,7	2,5	49	0,4	15	80	5,2	0	0	0	0	0
160101 09:20	85,6	42,4	49	41,2	0	41,3	0	1,4	13,8	0	60	55	50	45	0	35	7,8	8	110,4	2,2	49	0,4	15	80	5,2	0	0	0	0	0
160101 09:30	85,5	42,3	49,5	41,0	0	41	0	1,4	13,6	0	60	55	50	45	0	35	7,9	8	119,8	2,4	49	0,4	15	80	5,2	0	0	0	0	0
160101 09:40	85,7	42,3	49	41,0	0	41	0	1,4	14,6	0	60	55	50	45	0	35	7,8	8,0	117,3	2,3	49	0,4	15	80	5,2	0	0	0	0	0
160101 09:50	86,1	42,3	49	41,0	0	41	0	1,5	13,8	0	60	55	50	45	0	35	7,8	8,0	115,3	2,3	49	0,4	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160101 10:00	85,5	42	49,2	41,0	0	40,8	0	1,5	14,6	0	60	55	50	45	0	35	7,8	8,0	126,5	2,5	49	0,5	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160101 10:10	85,4	41,9	49,2	41,0	0	41	0	1,5	15,8	0	60	55	50	45	0	35	7,8	8,0	117,6	2,3	49	0,5	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160101 10:20	85,6	42,0	49	41,0	0	41	0	1,5	15,5	0	60	55	50	45	0	35	7,8	8,0	117,6	2,3	49	0,5	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160101 10:30	85,9	42,2	49	41,0	0	41	0	1,6	15,4	0	60	55	50	45	0	35	7,9	8,0	117,9	2,3	49,0	0,5	15	80	5,2	0	0	0	0	0
160101 10:40	86,3	42	49,2	41,0	0	41	0	1,6	13,5	0	60	55	50	45	0	35	7,9	8	119,5	2,3	49,0	0,5	15	80	5,2	0	0	0	0	0
160101 10:50	85,9	42,2	49	41,0	0	41	0	1,7	13,8	0	60	55	50	45	0	35	7,9	8	114,9	2,3	48,9	0,5	15	80	5,2	0	0	0	0	0
160101 11:00	85,4	42	49,2	41,0	0	40,8	0	1,7	14,7	0	60	55	50	45	0	35	7,9	8	120	2,4	48,9	0,5	15	80	5,2	0	0	0	0	0
160101 11:10	85,5	41,8	49,5	40,7	0	40,8	0	1,7	15,3	0	60	55	50	45	0	35	7,9	8	126,7	2,5	48,9	0,5	15	80	5,2	0	0	0	0	0
160101 11:20	85,5	42,1	49	40,7	0	40,6	0	1,7	15,0	0	60	55	50	45	0	35	7,9	8	117	2,3	48,9	0,5	15	80	5,2	0	0	0	0	0
160101 11:30	85,9	42,0	48,8	40,7	0	40,8	0	1,8	15,6	0	60	55	50	45	0	35	7,9	8	118,5	2,3	48,8	0,5	15	80	5,2	0	0	0	0	0
160101 11:40	85,2	42,1	48,6	41,0	0	41	0	1,8	14,3	0	60	55	50	45	0	35	7,9	8	110,2	2,2	48,8	0,5	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160101 11:50	85,4	42	49	41,0	0	41	0	1,8	13,6	0	60	55	50	45	0	35	7,8	8,0	120	2,4	48,8	0,6	15	80	5,2	0	0	0	0	0
160101 12:00	86,7	41,9	49,2	41,0	0	40,8	0	1,8	13,1	0	60	55	50	45	0	35	7,9	8	120,9	2,3	48,8	0,6	15	80	5,2	0	0	0	0	0
160101 12:10	86,2	41,7	49	40,7	0	40,8	0	1,8	14,3	0	60	55	50	45	0	35	7,8	8,0	120	2,3	48,8	0,6	15	80	5,2	0	0	0	0	0
160101 12:20	85,6	41,8	49,2	40,7	0	40,6	0	1,8	14,8	0	60	55	50	45	0	35	7,9	8	127	2,5	48,8	0,6	15	80	5,2	0	0	0	0	0
160101 12:30	86,0	41,9	49	40,5	0	40,6	0	1,9	15,5	0	60	55	50	45	0	35	7,8	8	128,1	2,5	48,8	0,6	15	80	5,2	0	0	0	0	0
160101 12:40	86,0	41,9	48,6	40,7	0	40,8	0	1,9	15,8	0	60	55	50	45	0	35	7,9	8	115,8	2,3	48,7	0,6	15	80	5,2	0	0	0	0	0
160101 12:50	86,2	42,2	48,3	40,7	0	40,8	0	1,9	15,7	0	60	55	50	45	0	35	7,8	8,0	112,6	2,2	48,7	0,6	15	80	5,2	0	0	0	0	0
160101 13:00	85,8	42	48,8	40,7	0	40,8	0	1,9	15,2	0	60	55	50	45	0	35	7,8	8,0	109,1	2,2	48,7	0,6	15	80	5,2	0	0	0	0	0
160101 13:10	85,8	42,7	49	41,4	0	41,5	0	1,9	15,6	0	60	55	50	45	0	35	7,8	8,0	142,9	2,9	48,7	0,6	15	80	5,2	0	0	0	0	0
160101 13:20	86	43,3	49	42,1	0	42,4	0	1,9	15,7	0	60	55	50	45	0	35	7,8	8,0	127	2,6	48,7	0,7	15	80	5,2	0	0	0	0	0
160101 13:30	85,9	43,6	48,8	42,3	0	42,6	0	1,9	15,9	0	60	55	50	45	0	35	7,8	7,9	122,7	2,5	48,7	0,7	15	80	5	0	0	0	0	0
160101 13:40	85,7	41,8	48,8	41,0	0	40,8	0	1,9	13,8	0	60	55	50	45	0	35	7,8	8,0	115,4	2,3	48,7	0,7	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160101 13:50	85,9	41,6	48,8	40,7	0	40,6	0	1,9	13,8	0	60	55	50	45	0	35	7,7	7,9	128,6	2,5	48,7	0,7	15	80	5	0	0	0	0	0
160101 14:00	85,6	41,9	48,6	41,0	0	40,8	0	1,9	14,0	0	60	55	50	45	0	35	7,8	8,0	112	2,2	48,7	0,7	15	80	5	0	0	0	0	0
160101 14:10	85,5	41,8	48,6	41,0	0	40,8	0	1,8	14,3	0	60	55	50	45	0	35	7,7	7,9	112	2,2	48,7	0,7	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160101 14:20	85,2	42,1	48,2	41,0	0	40,8	0	1,8	14,6	0	60	55	50	45	0	35	7,8	7,9	104,2	2,1	48,7	0,7	15	80	5	0	0	0	0	0
160101 14:30	85,2	41,9	48,6	40,7	0	40,6	0	1,8	15,9	0	60	55	50	45	0	35	7,7	7,9	114	2,3	48,7	0,7	15	80	5	0	0	0	0	0
160101 14:40	85,0	41,8	48,4	40,7	0	40,6	0	1,8	15,2	0	60	55	50	45	0	35	7,8	7,9	110,5	2,2	48,7	0,7	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160101 14:50	85,1	41,8	48,8	40,7	0	40,6	0	1,8	15,3	0	60	55	50	45	0	35	7,8	8,0	119,9	2,4	48,7	0,7	15	80	5	0	0	0	0	0
160101 15:00	85,5	41,9	48,6	40,7	0	40,8	0	1,8	16,0	0	60	55	50	45	0	35	7,8	7,9	120,7	2,4	48,7	0,7	15	80	5	0	0	0	0	0
160101 15:10	85,5	42	48,4	40,7	0	40,8	0	1,8	15,8	0	60	55	50	45	0	35	7,8	8,0	108,4	2,2	48,7	0,8	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160101 15:20	85,8	41,9	48,6	40,7	0	40,6	0	1,8	14,8	0	60	55	50	45	0	35	7,8	8,0	109,2	2,2	48,7	0,8	15	80	5	0	0	0	0	0
160101 15:30	85,5	42	48,4	41,0	0	40,8	0	1,8	14,2	0	60	55	50	45	0	35	7,9	8,0	108,4	2,2	48,7	0,8	15	80	5,2	0	0	0	0	0
160101 15:40	85,8	41,9	48,4	41,0	0	40,8	0	1,8	14,4	0	60	55	50	45	0	35	7,9	8	106,3	2,1	48,7	0,8	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160101 15:50	85,5	41,9	48,6	40,5	0	40,8	0	1,8	15,6	0	60	55	50	45	0	35	7,9	8	114,6	2,3	48,7	0,8	15	80	5,2	0	0	0	0	0
160101 16:00	85,8	41,8	48,6	40,7	0	40,8	0	1,8	15,7	0	60	55	50	45	0	35	7,8	7,9	115,6	2,3	48,7	0,8	15	80	5,2	0	0	0	0	0
160101 16:10	86,0	42,2	48,2	40,7	0	40,8	0	1,8	14,7	0	60	55	50	45	0	35	7,8	8	106,1	2,1	48,7	0,8	15	80	5,2	0	0	0	0	0
160101 16:20	85,4	41,9	48,6	40,7	0	40,8	0	1,8	13,8	0	60	55	50	45	0	35	7,9	8	114,1	2,3	48,7	0,8	15	80	5,2	0	0	0	0	0
160101 16:30	85,4	41,8	48,6	41,0	0	40,8	0	1,8	13,6	0	60	55	50	45	0	35	7,8	8,0	111,6	2,2	48,7	0,8	15	80	5,2	0	0	0	0	0
160101 16:40	85,5	41,8	48,4	40,7	0	40,8	0	1,8	15	0	60	55	50	45	0	35	7,8	8,0	108,9	2,2	48,7	0,8	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160101 16:50	84,9	42	48,4	40,7	0	40,8	0	1,8	15,0	0	60	55	50	45	0	35	7,8	7,9	106,7	2,2	48,7	0,8	15	80	5,2	0	0	0	0	0
160101 17:00	85	42,0	48,2	40,7	0	40,8	0	1,8	15	0	60	55	50	45	0	35	7,9	8	101,1	2	48,7	0,8	15	80	5,2	0	0	0	0	0
160101 17:10	85	41,7	48,8	40,5	0	40,6	0	1,8	15,2	0	60	55	50	45	0	35	7,8	8,0	122,8	2,5	48,7	0,9	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160101 17:20	84,6	41,9	48,2	40,5	0	40,6	0	1,8	15,8	0	60	55	50	45	0	35	7,9	8	109,2	2,2	48,7	0,9	15	80	5	0	0	0	0	0
160101 17:30	84,7	42,0	48,4	40,7	0	40,8	0	1,8	14,2	0	60	55	50	45	0	35	7,8	8,0	112,2	2,3	48,7	0,9	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160101 17:40	84,6	42,5	49,7	41	0	41,3	0	1,8	16,9	0	60	55	50	45	0	35	7,8	8,0	172	3,5	48,7	0,9	15	80	5	0	0	0	0	0
160101 17:50	84,6	43,8	48,8	42,4	0	42,6	0	1,4	16,3	0	60	55	50	45	0	35	7,8	7,9	118,7	2,5	48,9	0,9	15	80	5	0	0	0	0	0
160101 18:00	84,7	43,9	48,8	42,6	0	42,8	0	1,4	13,9	0	60	55	50	45	0	35	7,8	7,9	115,5	2,5	48,9	0,9	15	80	5,2	0	0	0	0	0
160101 18:10	84,4	41,5	48,4	40,7	0	40,4	0	1,4	14,9	0	60	55	50	45	0	35	7,9	8	112,9	2,3	48,9	0,9	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160101 18:20	84,3	41,7	49	40,7	0	40,8	0	1,4	14,4	0	60	55	50	45	0	35	7,8	7,9	120,8	2,5	48,9	0,9	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160101 18:30	84,8	41,8	49	40,5	0	40,6	0	1,4	16,4	0	60	55	50	45	0	35	7,8	8,0	118,9	2,4	48,9	0,9	15	80	5	0	0	0	0	0
160101 18:40	84,8	42,0	49	40,5	0	40,6	0	1,4	16,2	0	60	55	50	45	0	35	7,8	8,0	130,4	2,6	48,8	0,9	15	80	5,2	0	0	0	0	0
160101 18:50	84,8	41,8	48,6	40,5	0	40,4	0	1,5	16,6	0	60	55	50	45	0	35	7,8	8	107	2,2	48,8	0,9	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160101 19:00	84,6	41,9	48,8	40,7	0	40,8	0	1,4	13,9	0	60	55	50	45	0	35	7,8	8,0	115,4	2,3	48,8	0,9	15	80	5,2	0	0	0	0	0
160101 19:10	84,6	41,6	49	40,7	0	40,6	0	1,5	14,0	0	60	55	50	45	0	35	7,8	8,0	125	2,5	48,8	0,9	15	80	5,2	0	0	0	0	0
160101 19:20	84,5	41,6	49	40,5	0	40,4	0	1,5	15,7	0	60	55	50	45	0	35	7,9	8,0	127,8	2,6	48,8	0,9	15	80	5,2	0	0	0	0	0
160101 19:30	84,4	41,6	48,8	40,5	0	40,4	0	1,5	15,8	0	60	55	50	45	0	35	7,8	7,9	124,1	2,5	48,8	0,9	15	80	5	0	0	0	0	0
160101 19:40	84,6	41,7	49	40,7	0	40,6	0	1,5	13,6	0	60	55	50	45	0	35	7,8	8	118,8	2,4	48,8	0,9	15	80	5	0	0	0	0	0
160101 19:50	84,5	45,0	48,4	42,8	0	43	0	1,5	7	0	60	55	50	45	0	35	7,8	8,0	46,4	1	48,8	0,9	15	80	5	0	0	0	0	0
160101 20:00	84,2	44,7	48,4	42,8	0	43,3	0	1,5	7,5	0	60	55	50	45	0	35	7,8	7,9	43,6	1,0	48,8	0,9	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160101 20:10	83,9	44,8	49	43,2	0	43,5	0	1,5	8,4	0	60	55	50	45	0	35	7,8	7,9	48,7	1	48,8	0,9	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160101 20:20	83,8	44,6	48,8	43,2	0	43,5	0	1,5	9,3	0	60	55	50	45	0	35	7,8	8,0	48,7	1	48,8	0,9	15	80	5,2	0	0	0	0	0
160101 20:30	83,5	44,7	48,8	43,2	0	43,5	0	1,5	9,3	0	60	55	50	45	0	35	7,8	8,0	48,2	1	48,8	1,0	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160101 20:40	83	44,7	48,6	43,2	0	43,5	0	1,5	9,5	0	60	55	50	45	0	35	7,8	7,9	47,6	1	48,8	1,0	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160101 20:50	82,6	44,7	49,2	43,2	0	43,5	0	1,5	7,3	0	60	55	50	45	0	35	7,8	7,9	55,1	1,3	48,8	1,0	15	80	5	0	0	0	0	0
160101 21:00	82,7	44,3	49,5	43	0	43,3	0	1,5	7,8	0	60	55	50	45	0	35	7,9	8	53	1,2	48,8	1,0	15	80	5,2	0	0	0	0	0
160101 21:10	82,8	44,6	49,2	43,2	0	43,5	0	1,6	8,1	0	60	55	50	45	0	35	7,7	7,9	50,1	1,1	48,7	1,0	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160101 21:20	82,8	44,7	49,5	43,4	0	43,5	0	1,6	8,2	0	60	55	50	45	0	35	7,8	7,9	55,4	1,3	48,7	1,0	15	80	5	0	0	0	0	0
160101 21:30	82,9	44,3	48,8	43,4	0	43,5	0	1,5	9,7	0	60	55	50	45	0	35	7,7	7,9	50,7	1,1	48,8	1,0	15	80	5,2	0	0	0	0	0
160101 21:40	82,9	44,7	48,8	43,4	0	43,5	0	1,5	9,3	0	60	55	50	45	0	35	7,8	7,9	50,2	1,1	48,8	1,0	15	80	5	0	0	0	0	0
160101 21:50	82,8	44,6	48,8	43,4	0	43,5	0	1,5	9,4	0	60	55	50	45	0	35	7,8	7,9	47,5	1	48,8	1,0	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160101 22:00	82,7	44,5	48,8	43,2	0	43,4	0	1,5	7,1	0	60	55	50	45	0	35	7,8	7,9	50,1	1,1	48,8	1,0	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160101 22:10	82,5	44,3	49	43,2	0	43,2	0	1,5	8,0	0	60	55	50	45	0	35	7,8	8,0	52,8	1,2	48,8	1,0	15	80	5	0	0	0	0	0
160101 22:20	82,2	44,4	45,9	40,7	0	40,7	0	1,5	16,4	0	60	55	50	45	0	35	7,8	7,9	54,7	1,3	48,7	1	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160101 22:30	82,7	46,8	48,6	45,2	0	45,6	0	1,5	8,3	0	60	55	50	45	0	35	7,8	7,9	44,6	1	48,7	1	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160101 22:40	82,7	46,5	48,6	45,2	0	45,4	0	1,5	8,3	0	60	55	50	45	0	35	7,8	7,9	47,5	1,1	48,7	1	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160101 22:50	82,6	45,9	48,4	43,4	0	42,9	0	1,5	8,0	0	60	55	50	45	0	35	7,8	7,9	45,7	1	48,7	1	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160101 23:00	82,6	44,5	48,6	43,4	0	43,4	0	1,4	8,8	0	60	55	50	45	0	35	7,8	8,0	44,8	1	48,8	1	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160101 23:10	82,7	44,5	48,4	43,2	0	43,4	0	1,4	7,8	0	60	55	50	45	0	35	7,8	8,0	44,9	1	48,8	1	15	80	5,2	0	0	0	0	0
160101 23:20	82,7	44,6	48,8	43,2	0	43,4	0	1,4	7,3	0	60	55	50	45	0	35	7,8	7,9	55,2	1,3	48,8	1	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160101 23:30	82,6	44,5	48,8	43,4	0	43,4	0	1,4	8,2	0	60	55	50	45	0	35	7,8	7,9	50,1	1,1	48,8	1	15	80	5	0	0	0	0	0
160101 23:40	82,5	44,3	48,8	43,2	0	43,2	0	1,4	9,5	0	60	55	50	45	0	35	7,8	7,9	50,2	1,1	48,8	1	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160101 23:50	82,5	44,6	49,3	43,4	0	43,4	0	1,2	8,4	0	60	55	50	45	0	35	7,8	8,0	54,9	1,3	48,9	1	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160102 00:00	82,5	44,3	48,8	43,4	0	43,4	0	1,2	9,7	0	60	55	50	45	0	35	7,8	7,9	50,1	1,1	48,9	1	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160102 00:10	82,3	44,6	49	43,2	0	43,4	0	1,2	9,5	0	60	55	50	45	0	35	7,8	7,9	54,7	1,3	48,9	1	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160102 00:20	82,3	44,6	48,4	43,4	0	43,6	0	1,2	9,5	0	60	55	50	45	0	35	7,8	8,0	41,6	1,0	48,9	1	15	80	5,2	0	0	0	0	0
160102 00:30	82,3	44,5	49	43,2	0	43,4	0	1,2	7,7	0	60	55	50	45	0	35	7,8	7,9	52,3	1,2	48,9	1	15	80	5,1	0	0	0	0	0
160102 00:40	82,3	44,6	48,8	43,4	0	43,6	0	1,2	9,8	0	60	55	50	45	0	35	7,8	7,9	46,8	1	48,9	1	15	80	5,1	0	0	0	0	0
