Obj	Stad	Namn	Effekt	Yta	Datum	Tid		Larm	Ute	Rum1	Rum2		Prim fram	Prim ret	Prim delta		Värme1 fram	V1 retur	V1 delta	V1 ventil	V1 prim ret		TappVV	VVC	VV-Ventil		Effekt	Flöde		Värme2 fram	V2 retur	V2 delta	V2 ventil	V2 prim ret		Värme3 fram	V3 retur	V3 delta	V3 ventil	V3 prim ret
			kW	m2	Dag-Mån	HH:MM		Antal	°C	°C	°C		°C	°C	°C		°C	°C	°C	%	°C		°C	°C	%		kW	liter/sek		°C	°C	°C	%	°C		°C	°C	°C	%	°C

#08-03	Haninge	UC212	0	0	6/13	16:30	 	1	19,5	0,0	0,0	 	69,5	39,1	30,4	 	22,6	22,3	0,3	0,0	45,3	 	55,9	49,7	27,6	 	0,0	0,0	 	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	 	-	-	-	-	-
#08-04	Haninge	UC226	0	0	6/13	16:30	 	0	19,9	0,0	0,0	 	74,1	21,0	53,1	 	27,6	23,0	4,6	0,0	41,7	 	56,1	50,0	54,2	 	0,0	0,0	 	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	 	-	-	-	-	-
#08-05	Haninge	UC230	0	0	9/29	15:30	 	1	21,5	0,0	0,0	 	67,1	23,6	43,5	 	31,6	22,0	9,6	0,0	41,9	 	57,1	49,3	51,7	 	0,0	0,0	 	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	 	-	-	-	-	-
#08-06	Haninge	UC263	0	0	2016-06-13	16:30	 	0	19,2	0,0	0,0	 	73,6	22,4	51,2	 	33,2	24,8	8,4	0,0	43,3	 	54,6	50,1	27,6	 	0,0	0,0	 	-	-	-	-	-	 	21,0	21,0	-	0,0	-	-	-	-

Den här Excel-filen uppdateras var 10:e minut med live-data från Cetetherm IQHeat.

FÖRKORTNING			KOLUMN	BESKRIVNING
Obj			A	Fastighetens objekt-id
Stad			B	Stad
Namn			C	Fastigheten/centralens namn
Effekt			D	Dimensionerad effekt (kW) för hela fjärrvärmecentralen (värme och tappvarmvatten).
Yta			E	Fastighetens totala yta.
Datum			F	Datum
Tid			G	Tid (Timma:Minut)

Larm			I	Visar antalet larm i centralen just nu.
Ute			J	Utetemperatur
Rum1			K	Referensgivare inomhus Rum1 (°C)
Rum2			L	Referensgivare inomhus Rum2 (°C)

Prim fram			N	Fjärrvärme primär fram(°C)
Prim ret			O	Fjärrvärme primär retur(°C). Ju lägre desto bättre.
Prim delta			P	Avkylning (°C). Skillnaden mellan Fjärrvärme fram och retur. Ju högre värde desto bättre.

Värme1 fram			R	Värme1 fram(°C). Oftast Radiatorslinga.
V1 retur			S	Värme1 retur(°C).
V1 delta			T	Skillnaden mellan Värme1 fram och retur.
V1 ventil			U	Värme1 ventilläge(%). Värdet summerar ventil1 och ventil2. Om det bara finns en ventil så är maxvärdet 100%. Finns det däremot två ventiler är maxvärdet 200%.
V1 prim ret			V	"Värme1 primär retur(°C). Vid bra värmeöverföring skall detta värde ligga nära ""V1 retur""."

TappVV			X	Tappvarmvatten (°C). Exempel 55 grC till kök, dusch och bad.
VVC			Y	VVC (°C). Slinga för att det inte ska ta så lång tid att få tappvarmvatten i ett stort hus.
VV-Ventil			Z	Tappvarmvatten ventilläge (%).

Effekt			AB	Momentan effekt (kW)
Flöde			AC	Momentant flöde (liter/sekund)

Värme2 fram			AE	Värme2 fram(°C). Används oftast för att värme upp luft till ventilation.									
V2 retur			AF	Värme2 retur(°C).									
V2 delta			AG	Skillnaden mellan Värme2 fram och retur.									
V2 ventil			AH	Värme2 ventilläge(%). Värdet summerar ventil1 och ventil2. Om det bara finns en ventil så är maxvärdet 100%. Finns det däremot två ventiler är maxvärdet 200%.									
V2 prim ret			AI	"Värme2 primär retur(°C). Vid bra värmeöverföring skall detta värde ligga nära ""V2 retur""."									

Värme3 fram			AK	Värme3 fram(°C). Används oftast för att styra en extern shuntgrupp.									
V3 retur			AL	Värme3 retur(°C).									
V3 delta			AM	Skillnaden mellan Värme3 fram och retur.									
V3 ventil			AN	Värme3 ventilläge(%). Värdet summerar ventil1 och ventil2. Om det bara finns en ventil så är maxvärdet 100%. Finns det däremot två ventiler är maxvärdet 200%.									
V3 prim ret			AO	"Värme3 primär retur(°C). Vid bra värmeöverföring skall detta värde ligga nära ""V3 retur"". Denna givaren används ej om shuntgrupp används."									



*** Kontaktinformation IQHeat support													

Mats Bäckström													
Tfn   0457-10190													
Mob   0733-975546													
Fax   0457-27998													

web   http://www.iqheat.com													
epost support@iqheat.com													
