time	FV fram°C	FV ret°C	FV deltaT°C	Varmvatten bör°C	VV fram°C	VV ret°C	VV ventil1%	VV ventil2%	-	Värme1 bör°C	V1 fram°C	V1 primär ret°C	V1 ret°C	V1 ventil1%	V1 RadTryck bar	V1 uteT dämpad°C	V1 uteT°C	V1 Parallell°C	V1 börsänk%	Värme2 bör°C	V2 fram°C	M-Bus energi MWh	V2 ret°C	V2 ventil1%	M-Bus volym m3	V2 uteT dämpad°C	V2 uteT°C	V2 Parallell°C	FV deltaT°C	M-Bus fram°C	M-Bus ret°C	M-Bus effekt kW	M-Bus flöde m3/h	Optimal100 max kW	Optimal100 påverkan%	ref1	ref2	ref3	ref4	DUC kretskort°C
2025-11-30 00:10	69	53,3	16	55	55,2	53	16,9	0	0	37,6	37,6	32,8	32,8	47	0	7,4	7,3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,4
2025-11-30 00:20	69	53,3	16	55	55	53	16,6	0	0	37,6	37,6	32,8	32,8	47,3	0	7,4	7,3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,4
2025-11-30 00:30	69	53,3	16	55	55	53	16,9	0	0	37,4	37,6	32,8	32,8	47,4	0	7,6	7,6	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,4
2025-11-30 00:40	69	53,5	15	55	55	53,4	18	0	0	37,4	37,3	32,5	32,8	46,2	0	7,6	7,6	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 00:50	69,3	53	16	55	55,2	53	17,1	0	0	37,4	37,3	32,5	32,8	48	0	7,6	7,6	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 01:00	69,3	53,4	16	55	55	53,4	17,6	0	0	37,4	37,6	32,5	32,8	46,5	0	7,6	7,6	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 01:10	69,3	53,4	16	55	54,8	53,4	15,8	0	0	37,4	37,3	32,5	32,8	46,4	0	7,6	7,6	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 01:20	69	53	16	55	55	53	16,8	0	0	37,4	37,6	32,5	32,8	47,9	0	7,6	7,6	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 01:30	69,6	53,7	16	55	55	53	16	0	0	37,4	37,6	32,5	32,8	46,3	0	7,6	7,6	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,4
2025-11-30 01:40	69,6	53,7	16	55	55	53	16,4	0	0	37,4	37,3	32,5	32,8	46,8	0	7,6	7,6	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,4
2025-11-30 01:50	69,9	54	16	55	55	53	15,9	0	0	37,4	37,6	32,5	32,8	45,9	0	7,6	7,6	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 02:00	69,9	54	16	55	55	53	16	0	0	37,4	37,3	32,5	32,8	46,5	0	7,6	7,6	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,4
2025-11-30 02:10	69,6	53,4	16	55	55	53	16	0	0	37,4	37,6	32,5	32,8	46,9	0	7,6	7,6	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 02:20	69,6	53,7	16	55	55	53	16,5	0	0	37,6	37,3	32,5	32,8	46,8	0	7,4	7,3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,4
2025-11-30 02:30	69,9	49	21	55	58,8	52,3	38,2	0	0	37,6	37,6	32,5	32,8	47,8	0	7,4	7,3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 02:40	69,9	53,4	16	55	55,4	53,7	15	0	0	37,6	37,6	32,5	32,8	47,9	0	7,4	7,3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 02:50	69,9	53,4	16	55	54,9	52,8	14,5	0	0	37,6	37,9	32,5	32,8	47	0	7,4	7,3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 03:00	69,9	53,7	16	55	55,2	53,4	16,8	0	0	37,6	37,6	32,5	32,8	46,8	0	7,4	7,3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,4
2025-11-30 03:10	69,9	53,7	16	55	54,9	53,4	15,6	0	0	37,6	37,6	32,5	32,8	47	0	7,4	7,3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 03:20	69,9	53,7	16	55	54,9	53,4	16	0	0	37,6	37,6	32,5	32,8	47,2	0	7,4	7,3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,4
2025-11-30 03:30	69,9	53,7	16	55	55	53,4	15,7	0	0	37,6	37,6	32,5	32,8	47,5	0	7,4	7,3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 03:40	69,6	53,7	16	55	54,9	53,4	16,4	0	0	37,6	37,6	32,5	32,8	47,7	0	7,4	7,3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 03:50	69,6	53,4	16	55	55,2	53,4	16	0	0	37,6	37,6	32,5	32,8	47,9	0	7,4	7,3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 04:00	70,2	53,7	16	55	55,2	53,4	15,6	0	0	37,6	37,9	32,5	32,8	46,8	0	7,4	7,3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 04:10	69,9	54	16	55	55,2	53,4	15,6	0	0	37,6	37,6	32,5	32,8	46,4	0	7,4	7,3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 04:20	69,9	54	16	55	55,2	53,4	15,9	0	0	37,6	37,6	32,5	32,8	46,7	0	7,4	7,3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 04:30	69,9	53,7	16	55	54,9	53,4	16	0	0	37,6	37,6	32,5	32,8	46,9	0	7,4	7,3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 04:40	69,9	53,7	16	55	54,9	53,4	16,2	0	0	37,6	37,6	32,5	32,8	47,2	0	7,4	7,3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 04:50	69,9	53,7	16	55	54,9	53,4	16,3	0	0	37,6	37,6	32,5	32,8	47,6	0	7,4	7,3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 05:00	69,9	53,7	16	55	55	53,4	15,6	0	0	37,6	37,6	32,5	32,8	47,9	0	7,4	7,3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 05:10	69,9	53,7	16	55	55,2	53,4	15,7	0	0	37,6	37,6	32,5	32,8	47,2	0	7,4	7,3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 05:20	69,9	53,7	16	55	55,2	53,4	15,4	0	0	37,6	37,6	32,5	32,8	47,6	0	7,4	7,3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 05:30	69,9	53,4	16	55	54,9	53,4	16,4	0	0	37,6	37,6	32,5	32,8	47,9	0	7,4	7,3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 05:40	69,9	53,4	16	55	54,9	53,4	16,2	0	0	37,6	37,6	32,5	32,8	48,3	0	7,4	7,3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 05:50	69,9	53,7	16	55	54,9	53,4	16,2	0	0	37,7	37,6	32,5	32,8	47	0	7,3	7	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,7
2025-11-30 06:00	69,9	53,7	16	55	55,2	53,4	16,3	0	0	37,7	37,9	32,5	32,8	47,8	0	7,3	7	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 06:10	69,9	54	16	55	54,9	53,4	16,2	0	0	37,7	37,6	32,5	32,8	47	0	7,3	7	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 06:20	69,9	53,7	16	55	55	53,4	15,6	0	0	37,7	37,9	32,5	32,8	47,2	0	7,3	7	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,7
2025-11-30 06:30	69,9	53,7	16	55	55	53,4	15,6	0	0	37,8	37,9	32,5	32,8	47,9	0	7,2	7	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 06:40	69,9	53,7	16	55	54,9	53,4	16,2	0	0	37,8	37,6	32,5	32,8	47,2	0	7,2	7	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 06:50	69,9	53,4	16	55	55	53,4	15,9	0	0	37,8	37,9	32,5	32,8	48	0	7,2	7	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,7
2025-11-30 07:00	70,2	53,7	16	55	55	53,4	15,9	0	0	37,8	37,9	32,5	32,8	46,9	0	7,2	7	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 07:10	70,2	53,7	16	55	55	53,4	15,6	0	0	37,8	37,9	32,5	32,8	47	0	7,2	7	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,7
2025-11-30 07:20	70,2	53,7	16	55	55	53,4	16	0	0	37,8	37,9	32,5	32,8	48	0	7,2	7	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 07:30	70,2	53,7	16	55	55	53,4	16	0	0	37,8	37,9	32,5	32,8	46,9	0	7,2	7	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,7
2025-11-30 07:40	70,2	53,7	16	55	55	53,4	16	0	0	37,8	37,9	32,5	32,8	47,8	0	7,2	7	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,7
2025-11-30 07:50	70,2	54	16	55	55	53,4	15,6	0	0	37,8	37,6	32,5	32,8	46,9	0	7,2	7	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,7
2025-11-30 08:00	70,2	53,6	17	55	54,9	53	16,5	0	0	37,8	37,6	32,5	32,8	47,5	0	7,2	7	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,7
2025-11-30 08:10	70,2	51	19	55	54,8	53	20,5	0	0	37,8	37,9	32,5	32,8	47,4	0	7,2	7	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,7
2025-11-30 08:20	69,9	53,4	16	55	55	53	16,5	0	0	37,8	37,9	32,5	32,8	48,3	0	7,2	7	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 08:30	69,9	53,7	16	55	54	53	17,2	0	0	37,8	37,9	32,5	32,8	47,3	0	7,2	7	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 08:40	70,2	53,3	17	55	55,9	53,4	22	0	0	37,8	37,6	32,5	32,8	48	0	7,2	7	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 08:50	70,2	53,3	17	55	55,3	53	14,6	0	0	37,9	37,9	32,5	32,8	48,4	0	7	6,8	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 09:00	70,2	40,4	30	55	58	52,8	48,3	0	0	37,9	37,9	32,8	32,8	49,2	0	7	6,8	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 09:10	70,2	52,8	17	55	56,3	52	19,3	0	0	37,9	38	32,8	32,8	49,8	0	7	6,8	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 09:20	69,9	53,3	17	55	55	53,4	16,6	0	0	37,9	37,9	32,8	32,8	48,3	0	7	6,8	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 09:30	69,9	53,3	17	55	55	53	17	0	0	37,9	37,9	32,8	32,8	49,2	0	7	6,8	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 09:40	69,9	53,3	17	55	55	53	16,9	0	0	37,9	38	32,8	32,8	48,6	0	7	6,8	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 09:50	69,9	51	19	55	54,6	53	19,7	0	0	37,9	37,9	32,8	32,8	48,3	0	7	6,8	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 10:00	69,6	53,3	16	55	55	53,7	17	0	0	37,9	37,9	32,8	32,8	49,3	0	7	6,8	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 10:10	69,6	44,4	25	55	54	52,8	30,1	0	0	37,9	38	32,8	32,8	50	0	7	6,8	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 10:20	69,6	53,3	16	55	54,8	53	18,3	0	0	37,9	37,9	32,8	32,8	48	0	7	6,8	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 10:30	69,6	52,9	17	55	55,6	53	18,9	0	0	37,9	37,9	32,8	32,8	49,3	0	7	6,8	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,4
2025-11-30 10:40	69,6	52,8	17	55	55,2	53,4	17	0	0	37,9	38	32,8	32,8	49,5	0	7	6,8	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 10:50	69,3	53	16	55	55	53,4	17	0	0	38	37,9	32,8	32,8	49,2	0	7	6,8	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 11:00	69,3	52,8	17	55	55	53	17,3	0	0	38	38	32,8	32,8	49,9	0	7	6,8	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 11:10	69,3	52,8	17	55	55	53	16,9	0	0	38	37,9	32,8	32,8	49,2	0	7	6,8	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,4
2025-11-30 11:20	69,3	52,8	17	55	55	53	17	0	0	37,8	37,9	32,8	32,8	49,9	0	7,2	7	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 11:30	69	52,9	16	55	55	53,4	17,5	0	0	37,8	37,9	32,8	32,8	48,4	0	7,2	7	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 11:40	69	52,9	16	55	55	53	16,4	0	0	37,8	37,9	32,8	32,8	47,9	0	7,2	7	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,4
2025-11-30 11:50	68,7	52,9	16	55	54,8	53	17,6	0	0	37,8	37,9	32,8	32,8	48,6	0	7,2	7	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 12:00	68,7	52,6	16	55	55	53	18,7	0	0	37,8	37,9	32,8	32,8	48,8	0	7,2	7	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 12:10	68,7	52,6	16	55	55	53,4	17	0	0	37,8	37,9	32,8	32,8	48,4	0	7,2	7	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 12:20	68,7	44,4	24	55	52,9	53	30,5	0	0	37,8	37,9	32,8	32,8	49,7	0	7,2	7	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 12:30	68,7	52,9	16	55	56	54,6	20,1	0	0	37,7	37,9	32,8	32,8	48,4	0	7,3	7,3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,4
2025-11-30 12:40	68,7	43,6	25	55	57	52,8	33,8	0	0	37,7	37,6	32,8	32,8	48,8	0	7,3	7,3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 12:50	69	39,5	29	55	56,2	52,8	61,3	0	0	37,7	37,6	32,8	32,8	48,6	0	7,3	7,3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,4
2025-11-30 13:00	68,7	52,8	16	55	54,6	54	9,1	0	0	37,5	37,9	32,8	32,8	48,2	0	7,5	7,6	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 13:10	68,4	52,5	16	55	54	52,9	19,3	0	0	37,5	37,6	32,8	32,8	47,5	0	7,5	7,6	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 13:20	68,4	53	15	55	55	53,5	17,7	0	0	37,5	37,6	32,5	32,8	47	0	7,5	7,6	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,4
2025-11-30 13:30	68,4	43,4	25	55	48	53,2	35	0	0	37,5	37,6	32,5	32,8	48,7	0	7,5	7,6	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 13:40	68,7	53	16	55	55,2	54	15,4	0	0	37,5	37,6	32,5	32,8	48,3	0	7,5	7,6	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,4
2025-11-30 13:50	68,7	39	30	55	53,5	52	51,2	0	0	37,5	37,6	32,5	32,8	47,8	0	7,5	7,6	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 14:00	68,7	53,4	15	55	55,2	54,3	10	0	0	37,5	37,6	32,5	32,8	47,3	0	7,5	7,6	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 14:10	68,7	52,8	16	55	54,9	52,8	16,8	0	0	37,5	37,3	32,5	32,8	47,9	0	7,5	7,6	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,4
2025-11-30 14:20	68,4	52,6	16	55	54,9	53,4	17	0	0	37,5	37,6	32,5	32,8	48,6	0	7,5	7,6	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 14:30	68,4	50,8	18	55	55,3	53	21,5	0	0	37,5	37,6	32,5	32,8	48	0	7,5	7,6	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,4
2025-11-30 14:40	68,4	52,9	15	55	55	53,4	16,4	0	0	37,5	37,6	32,5	32,8	47,6	0	7,5	7,6	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,4
2025-11-30 14:50	68,4	46,3	22	55	53,6	53	26	0	0	37,5	37,3	32,5	32,8	48,4	0	7,5	7,6	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 15:00	68,4	52,8	16	55	55,2	53	17,5	0	0	37,5	37,6	32,5	32,8	48,2	0	7,5	7,6	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,4
2025-11-30 15:10	68,7	52,8	16	55	55	53	18,3	0	0	37,5	37,6	32,5	32,8	47,6	0	7,5	7,6	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 15:20	68,4	52,5	16	55	55,5	53	21,3	0	0	37,5	37,3	32,5	32,8	47,4	0	7,5	7,6	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 15:30	68,4	52,6	16	55	55	53,4	16,4	0	0	37,5	37,6	32,5	32,8	48,3	0	7,5	7,6	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,4
2025-11-30 15:40	68,4	52,8	16	55	55	53	17	0	0	37,5	37,6	32,5	32,8	47,7	0	7,5	7,6	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 15:50	68,7	53	16	55	55	53	16,6	0	0	37,5	37,6	32,5	32,8	47	0	7,5	7,6	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 16:00	68,7	50,7	18	55	56,5	53	23,6	0	0	37,5	37,6	32,5	32,8	48,4	0	7,5	7,6	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 16:10	69	48,5	21	55	49,9	53,4	34	0	0	37,5	37,6	32,5	32,8	47,8	0	7,5	7,6	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 16:20	69	53,4	16	55	55,2	54,3	9	0	0	37,5	37,6	32,5	32,8	47	0	7,5	7,6	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,4
2025-11-30 16:30	68,7	51,7	17	55	54,5	52,8	22,7	0	0	37,5	37,3	32,5	32,8	47	0	7,5	7,6	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,4
2025-11-30 16:40	68,7	51,9	17	55	55,2	53,7	19	0	0	37,5	37,6	32,5	32,8	48,2	0	7,5	7,6	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 16:50	68,7	47,4	21	55	54	53	22,6	0	0	37,5	37,6	32,5	32,8	47,5	0	7,5	7,6	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 17:00	68,7	52,9	16	55	54,9	53,4	17,5	0	0	37,7	37,6	32,5	32,8	47,9	0	7,3	7,3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,4
2025-11-30 17:10	68,7	51,4	17	55	54,9	52,8	26,1	0	0	37,7	37,6	32,5	32,8	49	0	7,3	7,3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 17:20	68,7	52,6	16	55	55,4	53,7	15,7	0	0	37,7	37,9	32,5	32,8	49,2	0	7,3	7,3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,4
2025-11-30 17:30	68,7	50	19	55	53,8	52,8	21,1	0	0	37,7	37,6	32,8	32,8	49,2	0	7,3	7,3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 17:40	69,3	52,7	17	55	55,5	52,6	20,9	0	0	37,7	37,6	32,8	32,8	47,8	0	7,3	7,3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 17:50	69	52	17	55	56	52,8	23,7	0	0	37,7	37,6	32,8	32,8	48,9	0	7,3	7,3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,4
2025-11-30 18:00	68,7	52,4	16	55	52,4	53,4	19,7	0	0	37,7	37,6	32,8	32,8	48,3	0	7,3	7,3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 18:10	68,7	52,8	16	55	55	53	18	0	0	37,7	37,9	32,8	32,8	48,6	0	7,3	7,3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 18:20	68,7	44,3	24	55	51,3	53	30,3	0	0	37,7	37,6	32,8	32,8	48,4	0	7,3	7,3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 18:30	68,7	52,9	16	55	55,4	54	13,8	0	0	37,7	37,9	32,8	32,8	49,4	0	7,3	7,3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 18:40	68,7	52,9	16	55	54,9	52,8	15,8	0	0	37,8	37,6	32,8	32,8	48,5	0	7,2	7	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,4
2025-11-30 18:50	68,7	52,6	16	55	54,9	53,4	17,9	0	0	37,8	37,9	32,8	32,8	49	0	7,2	7	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 19:00	68,7	52,8	16	55	55	53	16,8	0	0	37,8	37,9	32,8	32,8	48,4	0	7,2	7	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 19:10	68,7	49,8	19	55	55	53	21	0	0	37,8	37,6	32,8	32,8	49,9	0	7,2	7	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,4
2025-11-30 19:20	68,4	52,3	16	55	55,2	53,4	18,2	0	0	37,8	37,9	32,8	32,8	49,2	0	7,2	7	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 19:30	68,7	40,7	28	55	53,3	53	42,6	0	0	37,9	37,9	32,8	32,8	49,9	0	7	6,8	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
2025-11-30 19:40	69	52	17	55	56,8	54	28,6	0	0	38	38	32,8	32,8	51	0	6,9	6,5	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,5
