Obj	Stad	Namn	Effekt	Yta	Datum	Tid		Larm	Ute	Rum1	Rum2		Prim fram	Prim ret	Prim delta		Värme1 fram	V1 retur	V1 delta	V1 ventil	V1 prim ret		TappVV	VVC	VV-Ventil		Effekt	Flöde		Värme2 fram	V2 retur	V2 delta	V2 ventil	V2 prim ret		Värme3 fram	V3 retur	V3 delta	V3 ventil	V3 prim ret
			kW	m2	Dag-Mån	HH:MM		Antal	°C	°C	°C		°C	°C	°C		°C	°C	°C	%	°C		°C	°C	%		kW	liter/sek		°C	°C	°C	%	°C		°C	°C	°C	%	°C

#010	Fjell	LH140 (uteføler)	0	0	2026-06-10	3:50	 	0	8,9	2,6	2,9	 	73,5	52,0	21,4	 	43,8	34,7	9,1	0,0	51,3	 	63,4	56,3	15,4	 	3,5	0,1	 	-	-	-	-	-	 	21,0	21,0	-	0,0	3848,390	-	95594,89	-
#020	Fjell	LH096	0	0	2026-06-10	4:40	 	0	8,9	4,3	2,9	 	72,8	56,4	16,3	 	48,0	39,4	8,6	0,0	61,3	 	69,3	62,8	34,1	 	4,4	0,2	 	-	-	-	-	-	 	21,0	21,0	-	0,0	4069,990	-	109873,508	-
#030	Fjell	LH088	0	0	2026-06-10	4:0	 	0	8,9	3,1	2,9	 	72,2	48,7	23,5	 	39,4	31,1	8,3	0,0	50,2	 	64,5	51,7	15,6	 	2,5	0,1	 	-	-	-	-	-	 	21,0	21,0	-	0,0	4820,180	-	113295,297	-
#040	Fjell	LH082	0	0	2026-06-10	4:40	 	1	8,9	-0,6	5,3	 	71,7	56,3	15,4	 	58,8	45,3	13,5	0,0	59,6	 	63,1	60,9	17,4	 	1,0	0,1	 	-	-	-	-	-	 	21,0	21,0	-	0,0	7420,440	-	208572,094	-
#050	Fjell	LH150	0	0	2026-06-10	3:30	 	1	9,1	-2,0	2,8	 	71,9	47,9	24,0	 	44,0	35,4	8,6	0,0	55,3	 	63,0	57,0	19,6	 	3,3	0,1	 	-	-	-	-	-	 	21,0	21,0	-	0,0	4084,800	-	104961,000	-
#060	Fjell	LH132	0	0	2026-06-10	4:20	 	0	8,9	1,7	2,8	 	72,4	43,4	29,0	 	37,9	31,2	6,7	0,0	47,7	 	62,4	56,1	10,1	 	4,8	0,1	 	-	-	-	-	-	 	21,0	21,0	-	0,0	3946,760	-	101197,797	-
#070	Fjell	LH124	0	0	2026-06-10	4:40	 	0	8,9	2,3	2,8	 	66,6	39,7	26,8	 	32,1	24,7	7,4	0,0	42,4	 	59,6	45,2	27,7	 	2,9	0,1	 	-	-	-	-	-	 	21,0	21,0	-	0,0	4420,950	-	101648,6	-
#080	Fjell	LH116	0	0	2026-06-10	3:50	 	0	8,9	3,2	2,8	 	65,2	46,2	19,0	 	42,1	33,1	9,0	0,0	54,0	 	63,4	55,4	13,6	 	2,6	0,1	 	-	-	-	-	-	 	21,0	21,0	-	0,0	3841,160	-	103167,203	-
#090	Fjell	LH108	0	0	2026-06-10	4:10	 	0	9,1	3,4	2,9	 	68,7	57,4	11,3	 	46,2	35,1	11,2	0,0	64,2	 	63,2	57,3	23,7	 	1,8	0,1	 	-	-	-	-	-	 	21,0	21,0	-	0,0	3640,850	-	96641,602	-
#100	Fjell	LH100	0	0	2026-06-10	4:20	 	0	8,9	5,5	2,9	 	68,7	55,7	13,0	 	45,6	33,0	12,6	0,0	56,5	 	62,9	57,0	19,6	 	1,7	0,1	 	-	-	-	-	-	 	21,0	21,0	-	0,0	3669,940	-	92203,398	-
#110	Fjell	LH105	0	0	2026-06-10	4:30	 	0	9,1	4,2	2,9	 	68,0	48,7	19,3	 	21,2	20,8	0,5	0,0	53,3	 	64,1	57,4	13,8	 	6,6	0,3	 	-	-	-	-	-	 	21,0	21,0	-	0,0	8908,110	-	231608,984	-
#120	Fjell	LH095	0	0	2026-06-10	4:10	 	0	9,1	5,0	2,8	 	66,8	55,1	11,7	 	52,0	40,8	11,2	0,0	53,9	 	63,1	55,5	5,8	 	4,8	0,4	 	-	-	-	-	-	 	21,0	21,0	-	0,0	8979,681	-	228637,906	-
#130	Fjell	LH081	0	0	2026-06-10	3:40	 	0	8,9	5,7	2,8	 	73,0	40,3	32,7	 	45,4	37,7	7,7	0,0	55,1	 	63,9	58,0	23,6	 	4,6	0,2	 	-	-	-	-	-	 	21,0	21,0	-	0,0	5145,690	-	130611,000	-
#140	Fjell	LH075 (uteføler)	0	0	2026-06-10	3:0	 	1	8,9	-3,8	2,9	 	69,7	55,8	13,9	 	45,8	36,0	9,9	0,0	56,3	 	63,1	58,9	34,7	 	2,6	0,2	 	-	-	-	-	-	 	21,0	21,0	-	0,0	4650,290	-	122519,6	-
#150	Fjell	LH069	0	0	2026-06-10	4:10	 	0	8,9	7,1	2,9	 	67,4	53,7	13,7	 	43,4	33,6	9,8	0,0	52,4	 	62,0	52,9	29,4	 	1,5	0,1	 	-	-	-	-	-	 	21,0	21,0	-	0,0	3671,630	-	91558,70	-
#160	Fjell	LH120 (uteføler)	0	0	2026-06-10	4:30	 	0	8,9	4,1	5,1	 	68,1	60,0	8,1	 	60,2	44,4	15,8	0,0	60,1	 	64,3	61,9	32,9	 	3,3	0,4	 	-	-	-	-	-	 	21,0	21,0	-	0,0	8007,650	-	233603,2	-
#17a	Fjell	LH115	0	0	2026-06-10	4:40	 	0	9,1	2,0	4,1	 	69,7	51,7	18,0	 	55,4	40,5	14,9	0,0	57,2	 	63,1	58,8	20,6	 	4,9	0,2	 	-	-	-	-	-	 	21,0	21,0	-	0,0	9364,681	-	234684,797	-
#17c	Fjell	LH115	0	0	2026-06-10	4:20	 	0	8,9	2,2	4,0	 	67,9	55,1	12,8	 	54,6	37,7	16,9	0,0	55,1	 	61,5	58,1	15,6	 	2,6	0,2	 	-	-	-	-	-	 	21,0	21,0	-	-	9164,551	-	242407,5	-
#18a	Fjell	LH164	0	0	2026-06-10	3:50	 	0	8,9	2,5	4,1	 	66,8	42,5	24,3	 	47,1	32,3	14,7	0,0	52,2	 	66,4	52,2	13,9	 	6,7	0,2	 	-	-	-	-	-	 	21,0	21,0	-	-	8959,280	-	227427,906	-
#18c	Fjell	LH164	0	0	2026-06-10	5:20	 	0	8,9	0,9	4,1	 	69,7	54,3	15,4	 	52,6	36,3	16,3	0,0	53,8	 	63,0	54,9	25,5	 	6,3	0,4	 	-	-	-	-	-	 	21,0	21,0	-	-	8889,860	-	241542,891	-
#190	Fjell	LH063	0	0	2026-06-10	4:40	 	0	8,9	5,7	4,0	 	71,9	50,7	21,2	 	48,9	33,4	15,5	0,0	49,8	 	63,1	49,6	12,9	 	8,0	0,3	 	-	-	-	-	-	 	21,0	21,0	-	-	10682,27	-	276263,1	-
#200	Fjell	LH037	0	0	2026-06-10	4:20	 	0	8,9	7,7	4,1	 	69,5	48,4	21,1	 	48,1	36,0	12,1	0,0	41,2	 	63,3	51,8	39,8	 	17,4	0,7	 	-	-	-	-	-	 	21,0	21,0	-	-	9673,181	-	254288,500	-
#210	Fjell	LH051	0	0	2026-06-10	4:30	 	0	9,1	5,1	4,1	 	71,3	53,0	18,3	 	52,1	36,3	15,9	0,0	52,4	 	61,7	54,0	42,7	 	7,5	0,4	 	-	-	-	-	-	 	21,0	21,0	-	-	10348,68	-	256166,7	-
#22a	Fjell	LG037 (uteføler)	0	0	2026-06-10	4:40	 	0	9,1	6,3	4,1	 	71,4	50,3	21,1	 	47,1	34,0	13,1	0,0	49,6	 	63,0	50,7	17,7	 	7,2	0,3	 	-	-	-	-	-	 	21,0	21,0	-	-	9874,851	-	238491,500	-
#22c	Fjell	LH037	0	0	2026-06-10	4:40	 	0	8,9	5,7	4,0	 	71,4	50,3	21,0	 	48,1	34,1	14,0	0,0	47,8	 	61,9	51,0	23,9	 	7,2	0,3	 	-	-	-	-	-	 	21,0	21,0	-	-	9664,891	-	224138,2	-
#23a	Fjell	LH075	0	0	2026-06-10	4:30	 	0	8,9	6,3	4,1	 	71,5	48,9	22,7	 	46,2	34,0	12,3	0,0	46,8	 	62,1	50,0	22,3	 	7,8	0,3	 	-	-	-	-	-	 	21,0	21,0	-	-	9713,761	-	244361,297	-
#23c	Fjell	LH075	0	0	2026-06-10	4:40	 	0	8,9	6,7	4,0	 	71,1	49,3	21,8	 	39,4	34,9	4,6	0,0	48,9	 	63,0	51,3	22,5	 	7,5	0,3	 	-	-	-	-	-	 	21,0	21,0	-	-	9375,391	-	230914,594	-
#240	Fjell	LG074	0	0	2026-06-03	8:50	 	0	14,7	3,5	4,0	 	73,8	43,1	30,6	 	44,0	32,7	11,3	0,0	42,6	 	64,9	53,0	3,0	 	23,2	0,7	 	-	-	-	-	-	 	21,0	21,0	-	-	9840,801	-	248243,391	-
#250	Fjell	LG006	0	0	2026-06-10	5:0	 	0	8,9	6,4	3,0	 	67,4	56,4	11,0	 	46,0	32,9	13,1	0,0	55,3	 	61,5	55,8	45,0	 	4,8	0,4	 	-	-	-	-	-	 	21,0	21,0	-	-	3809,260	-	109769,398	-
#260	Fjell	LG015 (uteføler)	0	0	2026-06-10	4:0	 	0	8,5	5,8	5,6	 	67,5	54,1	13,4	 	51,7	41,1	10,6	0,0	54,1	 	63,0	56,0	39,0	 	8,3	0,5	 	-	-	-	-	-	 	21,0	21,0	-	0,0	8422,940	-	225674,406	-
#270/280	Fjell	LG020	0	0	2026-06-10	3:40	 	0	8,9	2,0	2,5	 	72,2	54,1	18,0	 	51,5	40,4	11,1	0,0	52,4	 	63,0	53,6	42,2	 	9,9	0,5	 	-	-	-	-	-	 	21,0	21,0	-	0,0	6467,160	-	179681,594	-

Den här Excel-filen uppdateras var 10:e minut med live-data från Cetetherm IQHeat.

FÖRKORTNING			KOLUMN	BESKRIVNING
Obj			A	Fastighetens objekt-id
Stad			B	Stad
Namn			C	Fastigheten/centralens namn
Effekt			D	Dimensionerad effekt (kW) för hela fjärrvärmecentralen (värme och tappvarmvatten).
Yta			E	Fastighetens totala yta.
Datum			F	Datum
Tid			G	Tid (Timma:Minut)

Larm			I	Visar antalet larm i centralen just nu.
Ute			J	Utetemperatur
Rum1			K	Referensgivare inomhus Rum1 (°C)
Rum2			L	Referensgivare inomhus Rum2 (°C)

Prim fram			N	Fjärrvärme primär fram(°C)
Prim ret			O	Fjärrvärme primär retur(°C). Ju lägre desto bättre.
Prim delta			P	Avkylning (°C). Skillnaden mellan Fjärrvärme fram och retur. Ju högre värde desto bättre.

Värme1 fram			R	Värme1 fram(°C). Oftast Radiatorslinga.
V1 retur			S	Värme1 retur(°C).
V1 delta			T	Skillnaden mellan Värme1 fram och retur.
V1 ventil			U	Värme1 ventilläge(%). Värdet summerar ventil1 och ventil2. Om det bara finns en ventil så är maxvärdet 100%. Finns det däremot två ventiler är maxvärdet 200%.
V1 prim ret			V	"Värme1 primär retur(°C). Vid bra värmeöverföring skall detta värde ligga nära ""V1 retur""."

TappVV			X	Tappvarmvatten (°C). Exempel 55 grC till kök, dusch och bad.
VVC			Y	VVC (°C). Slinga för att det inte ska ta så lång tid att få tappvarmvatten i ett stort hus.
VV-Ventil			Z	Tappvarmvatten ventilläge (%).

Effekt			AB	Momentan effekt (kW)
Flöde			AC	Momentant flöde (liter/sekund)

Värme2 fram			AE	Värme2 fram(°C). Används oftast för att värme upp luft till ventilation.									
V2 retur			AF	Värme2 retur(°C).									
V2 delta			AG	Skillnaden mellan Värme2 fram och retur.									
V2 ventil			AH	Värme2 ventilläge(%). Värdet summerar ventil1 och ventil2. Om det bara finns en ventil så är maxvärdet 100%. Finns det däremot två ventiler är maxvärdet 200%.									
V2 prim ret			AI	"Värme2 primär retur(°C). Vid bra värmeöverföring skall detta värde ligga nära ""V2 retur""."									

Värme3 fram			AK	Värme3 fram(°C). Används oftast för att styra en extern shuntgrupp.									
V3 retur			AL	Värme3 retur(°C).									
V3 delta			AM	Skillnaden mellan Värme3 fram och retur.									
V3 ventil			AN	Värme3 ventilläge(%). Värdet summerar ventil1 och ventil2. Om det bara finns en ventil så är maxvärdet 100%. Finns det däremot två ventiler är maxvärdet 200%.									
V3 prim ret			AO	"Värme3 primär retur(°C). Vid bra värmeöverföring skall detta värde ligga nära ""V3 retur"". Denna givaren används ej om shuntgrupp används."									



*** Kontaktinformation IQHeat support													

Mats Bäckström													
Tfn   0457-10190													
Mob   0733-975546													
Fax   0457-27998													

web   http://www.iqheat.com													
epost support@iqheat.com													
